商店街や大規模施設・駐車場等に多数採用。高画質屋外用コントロールカメラ
| イメージセンサー | 1/4インチSONYインターラインCCDアレー、 日立デジタル回路DSP6 |
|---|---|
| 画素数 | 38万画素 768 (H) X 494 (V) |
| レンズ設計 | 非球面 |
| レンズ画角 | F1.6 |
| レンズ開放値 |
|
| 最小被写体照度 | 0.5 lux以上 |
| ビデオ信号出力 | 1.0 Vp-p, 75Ωコンポジット |
| 水平解像度 | 470TV本 |
| ホワイトバランス |
|
| パン角度範囲 | 360°連続回転 |
| パンスピード | 0.1°- 300°/秒(ズームワイド時) |
| チルト角度範囲 | 92° |
| チルトスピード | 0.1°〜 90°/秒 |
| プリセット | 128箇所 |
| 動作温度範囲 | -40 ℃ 〜 60 ℃ |
| サイズ・重量 |
|
| 電源・電流 | 24 VAC, 50/60 Hz Class 2 |
オプション


屋外用スピードドームカメラ PSDM-200の特徴
商店街や大規模施設・駐車場等に多数採用。高画質屋外用コントロールカメラ
| イメージセンサー | 1/4” Sony HAD CCD |
|---|---|
| 画素数 | 38万画素 768 (H) X 494 (V) |
| レンズ設計 | 非球面 |
| レンズ画角 | F1.6 |
| レンズ開放値 |
|
| 最小被写体照度 | 0.2 lux以上 |
| ビデオ信号出力 | 1.0 Vp-p, 75Ωコンポジット |
| 水平解像度 | 470TV本 |
| ホワイトバランス |
|
| パン角度範囲 | 360°連続回転 |
| パンスピード | 0.1°- 180°/秒(ズームワイド時) |
| チルト角度範囲 | 92° |
| チルトスピード | 0.1°〜 90°/秒 |
| プリセット | 250箇所 |
| 動作温度範囲 | -40 ℃ 〜 50 ℃ |
| サイズ・重量 |
|
| 電源・電流 | AC24 50/60Hz |
オプション


屋外用スピードドームカメラ PSD-240SEの特徴
屋内天井埋め込み設置が可能なコントロールカメラ
| イメージセンサー | 1/4インチSONYインターラインCCDアレー、 日立デジタル回路DSP6 |
|---|---|
| 画素数 | 38万画素 768 (H) X 494 (V) |
| レンズ設計 | 非球面 |
| レンズ画角 | F1.6 |
| レンズ開放値 |
|
| 最小被写体照度 | 0.5 lux以上 |
| ビデオ信号出力 | 1.0 Vp-p, 75Ωコンポジット |
| 水平解像度 | 470TV本 |
| ホワイトバランス |
|
| パン角度範囲 | 360°連続回転 |
| パンスピード | 0.1°- 300°/秒(ズームワイド時) |
| チルト角度範囲 | 92° |
| チルトスピード | 0.1°〜 90°/秒 |
| プリセット | 128箇所 |
| 動作温度範囲 | -10 ℃ 〜 50 ℃ |
| サイズ・重量 |
|
| 電源・電流 | 24 VAC, 50/60 Hz Class 2 |
オプションブラケット



屋内用スピードドームカメラPSD-300SIの特徴
PSD-240SE、PSD-300SIをコントロールする為のキーボード。
| コントロール | パン/チルト,ズーム,電源,オートパン,AUXコントロール×2,プリセット,プリセットツアー |
|---|---|
| 接続機器 | CCTVレシーバー(PSDRX-502/500),PTZドームカメラ |
| 通信方式 | RS-485(422) |
| コネクタ | 接続BOXとモジュラーケーブル接続 電源は接続BOXより供給 |
| 同梱内容 | 接続BOX,5mケーブル(両端モジュラージャック加工済み) |
| 制御可能距離 | 最大1.2km(シールドツイストペアケーブル) |
| 電源 | DC9V,500mA |
| 消費電力 | 6W |
| 動作温度範囲 | 0℃〜+40℃ |
| 重量 | 約3.5kg |
| 外見寸法 | 337.5(幅)×50(高)×153(奥)mm |
3軸コントロールキーボード PSDCK-255の特徴