| イメージセンサー | 1/4インチSONY SuperHAD CCD |
|---|---|
| CCD画素数 | 27万画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| スキャン周波数 |
|
| 水平解像度 | 380本 |
| ビデオ出力 | VBS1.0Vp-p コンポジット75Ω |
| ビデオS/N比 | 48dB以上(AGC OFF時) |
| 最低照度 | 1.0Lux(F2.0) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| ホワイトバランス | AWB オートマチックホワイトバランス |
| シャッタースピード | 1/60-1/100,000秒 |
| レンズ | f3.7mmコーンピンホールレンズ |
| アイリスモード | DC/ESC |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なき事) |
| 電源 | DC12V±20%,140mA |
| 外見寸法 | 22(幅)×22(奥行)×24.5(高)mm |
屋内用超小型カラーカメラPSM-22CP1の特徴
| イメージセンサー | 1/4インチSONY SuperHAD CCD |
|---|---|
| CCD画素数 | 27万画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| スキャン周波数 |
|
| 水平解像度 | 380本 |
| ビデオ出力 | VBS1.0Vp-p コンポジット75Ω |
| ビデオS/N比 | 48dB以上(AGC OFF時) |
| 最低照度 | 1.0Lux(F2.0) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| ホワイトバランス | AWB オートマチックホワイトバランス |
| シャッタースピード | 1/60-1/100,000秒 |
| レンズ | f3.7mmフラットピンホールレンズ |
| アイリスモード | DC/ESC |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なき事) |
| 電源 | DC23V±20%,140mA |
| 外見寸法 | 22(幅)×22(奥行)×24.5(高)mm |
屋内用超小型カラーカメラPSM-22CP3の特徴
| イメージセンサー | 1/4インチSONY SuperHAD CCD |
|---|---|
| CCD画素数 | 27万画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| スキャン周波数 |
|
| 水平解像度 | 380本 |
| ビデオ出力 | VBS1.0Vp-p コンポジット75Ω |
| ビデオS/N比 | 48dB以上(AGC OFF時) |
| 最低照度 | 1.0Lux(F2.0) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| ホワイトバランス | AWB オートマチックホワイトバランス |
| シャッタースピード | 1/60-1/100,000秒 |
| レンズ | f4.3mmスーパーコーンピンホールレンズ |
| アイリスモード | DC/ESC |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なき事) |
| 電源 | DC12V±20%,140mA |
| 外見寸法 | 22(幅)×22(奥行)×24.5(高)mm |
屋内用超小型カラーカメラPSM-22CP4の特徴
| イメージセンサー | 1/3インチ白黒Day&NightCCD |
|---|---|
| CCD画素数 | 25万画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| スキャン周波数 |
|
| 水平解像度 | 420本 |
| ビデオ出力 | VBS1.0Vp-p コンポジット75Ω |
| ビデオS/N比 | 50dB以上(AGC OFF時) |
| 最低照度 | 0.0003Lux(F2.0) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| シャッタースピード | 1/60-1/100,000秒 |
| レンズ | f3.7mmフラットピンホールレンズ |
| アイリスモード | DC/ESC |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なき事) |
| 電源 | DC12V±10%,120mA |
| 外見寸法 | 22(幅)×22(奥行)×18.5(高)mm |
屋内用超小型高感度B/WカメラPSM-500P3の特徴
| イメージセンサー | 1/3インチカラーDay&NightCCD |
|---|---|
| CCD画素数 | 811(H)×508(V) 41万画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| スキャン周波数 |
|
| 水平解像度 | 480本 |
| ビデオ出力 | VBS1.0Vp-p コンポジット75Ω |
| ビデオS/N比 | 45dB以上(AGC OFF時) |
| 最低照度 | 1.0Lux(F2.0) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| ホワイトバランス | AWB オートマチックホワイトバランス |
| ゲインコントロール | AGC オートゲインコントロール |
| 逆光補正 | BLC 逆光補正機能 |
| シャッタースピード | 1/60-1/100,000秒 |
| レンズ | f3.7mmコーン型ピンホールレンズ |
| アイリスモード | DC/ESC |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 80%RH以下(結露なき事) |
| 電源 | DC12V±10%,120mA |
| 外見寸法 | 30(幅)×30(奥行)×18.5(高)mm |
屋内用超小型カラーカメラPSM-700CHP1の特徴
| イメージセンサー | 1/3インチカラーCCD |
|---|---|
| CCD画素数 | 25万画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| スキャン周波数 |
|
| 水平解像度 | 380本 |
| ビデオ出力 | VBS1.0Vp-p コンポジット75Ω |
| ビデオS/N比 | 50dB以上(AGC OFF時) |
| 最低照度 | 0.5Lux(F2.0) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| ホワイトバランス | AWB オートマチックホワイトバランス |
| シャッタースピード | 1/60-1/100,000秒 |
| レンズ | f3.7mmフラットピンホールレンズ |
| アイリスモード | DC/ESC |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なき事) |
| 電源 | DC12V±10%,120mA |
| 外見寸法 | 30(幅)×30(奥行)×18.5(高)mm |
室内用超小型カラーカメラPSM-700CP3の特徴