マンションのエントランスや天井の低い店舗など、威圧感を抑えたい場所に最適です。
| イメージセンサー | 1/3インチSONY Super HAD CCD |
|---|---|
| CCD画素数 | 41万画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 525本 2:1インターレース |
| 走査周波数 | 水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz |
| 水平解像度 | 480本 |
| ビデオ出力 | VBS1.0Vp-pコンポジット 75Ω |
| S/N比 | 48dB以上(AGC off時) |
| 最低照度 | 0.1Lux(F2.0) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| ホワイトバランス | オートトラッキングホワイトバランス(ATW) |
| 外部コントロール |
|
| シャッタースピード | 1/60-1/10,000秒 |
| レンズ | f2.9mm |
| 画角 | 約90° |
| アイリスモード | DC/ESC |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なき事) |
| 電源 | DC12V±20%,180mA |
| 外見寸法 | 118(幅)×75(高)mm |
屋内用 高画質ドーム型カメラ PSDH-100の特徴
屋内の窓際やマンション・店舗の出入口など、朝夕の日差しが入り込むところの監視に最適です。
| イメージセンサー | 1/3インチSONY Super HAD CCD |
|---|---|
| CCD画素数 | 41万画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 525本 2:1インターレース |
| 走査周波数 | 水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz |
| 水平解像度 | 480本 |
| ビデオ出力 | VBS1.0Vp-pコンポジット 75Ω |
| S/N比 | 50dB以上(AGC off時) |
| 最低照度 | 0.1Lux(F1.6) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| ホワイトバランス | オートトラッキングホワイトバランス(ATW) |
| 外部コントロール |
|
| シャッタースピード | 1/60-1/10,000秒 |
| レンズ | 4〜9mm DCオートアイリスバリフォーカル |
| 画角 | 約30°〜62° |
| アイリスモード | DC/ESC |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なき事) |
| 電源 | DC12V±20%,180mA |
| 外見寸法 | 124.1(幅)×102(高)mm |
屋内用 高画質ドーム型カメラ PSDHV-120の特徴