主に店舗や事業所等で使われているスタンダードな監視カメラ
| イメージセンサー | 1/3インチSONY Super HAD CCD |
|---|---|
| CCD画素数 | 41万画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 525本 2:1インターレース |
| 走査周波数 | 水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz |
| 水平解像度 | 480本 |
| ビデオ出力 | VBS1.0Vp-pコンポジット 75Ω |
| S/N比 | 48dB(AGC off時) |
| 最低照度 | 0.1Lux(F1.2) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス(ATW) |
| ゲインコントロール | ON/OFF |
| 逆光補正 | ON/OFF |
| フリッカーレス | ON/OFF |
| レンズマウント | CS及びCマウント(変換アダプター) |
| シャッタースピード | 1/60-1/10,000秒 |
| アイリスモード | Video/DC/ESC |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なき事) |
| 電源 | DC12V±20%,180mA |
| 外見寸法 | 60(幅)×50(高)×108(長)mm |
高解像度BOX型カメラPSB-5000Dの特徴